事務局からのお知らせ
左京民商の広報紙「のれん」から

お知らせのホーム]>[No.1747 2010年4月19日号]

2010年4月19日号 No.1747

暮らしの願い実現ひきつづき頑張ろう!
知事選健闘

京都府知事選は11日投開票され、民主府政の会の門ゆうすけ候補が、前回知事選の候補・衣笠洋子さんの得票を38,086票、率で2.3%のばし健闘しましたが、及びませんでした。当選は現職(3期目)の山田啓二氏。

挨拶する門さん事務所であいさつに立った門ゆうすけ氏は、支援への感謝の言葉をのべ、立候補表明いらい掲げた「いのちの平等」と、くらしを再生する訴えに共感が広がったことを強調。

府民の運動が現職を追いつめ、子どもの医療費無料化の拡充をはじめ府民要求の実施を言わざるを得なくなったことを示し、「運動を通じ政治は必ず動かせると確信をもった。勝利できなかったことは残念ですが、今後に残る府民の貴重な財産です」とのべ、引き続き府政転換への決意を表明しました。

  門ゆうすけ 山田啓二
得票数 得票率 得票数 得票率
北区 16,548 44.3 20,801 55.7
上京区 11,303 42.7 15,151 57.3
左京区 25,295 48.3 27,120 51.7
中京区 13,574 42.5 18,378 57.5
東山区 4,953 40.7 7,211 59.3
山科区 14,897 40.2 22,154 59.8
下京区 8,650 39.2 13,417 60.8
南区 12,018 45.0 14,674 55.0
右京区 25,410 43.5 33,071 56.5
西京区 16,436 38.7 26,011 61.3
伏見区 28,657 39.2 44,411 60.8
京都市計 177,741 42.3 242,399 57.7
福知山市 8,455 28.0 21,794 72.0
舞鶴市 9,136 29.0 22,414 71.0
綾部市 4,614 29.7 10,939 70.3
宇治市 20,856 37.9 34,117 62.1
宮津市 2,628 27.3 7,001 72.7
亀岡市 8,988 25.4 26,397 74.6
城陽市 8,830 33.8 17,331 66.2
向日市 7,351 41.4 10,404 58.6
長岡京市 9,212 38.1 14,936 61.9
八幡市 8,005 35.7 14,439 64.3
京田辺市 5,965 30.2 13,763 69.8
京丹後市 7,817 28.1 20,031 71.9
南丹市 5,093 26.7 14,009 73.3
木津川市 6,373 30.9 14,235 69.1
大山崎町 2,461 43.0 3,262 57.0
久御山町 1,438 25.9 4,107 74.1
井手町 993 19.6 4,086 80.4
宇治田原町 899 22.9 3,035 77.1
笠置町 185 20.5 719 79.5
和束町 568 21.4 2,085 78.6
精華町 3,277 28.9 8,067 71.1
南山城村 430 25.6 1,252 74.4
京丹波町 2,249 24.6 6,910 75.4
伊根町 400 23.1 1,328 76.9
与謝野町 3,862 26.2 10,867 73.8
京都府計 307,826 36.7 529,927 63.3

グラフ

無料法律相談日のお知らせ

時間:4月20日(火曜日)午後1時
場所:民商会議室
希望される方は事務局まで予約ください。

メモ

  • メモ

左京民主商工会
事務所:左京区田中西大久保町11
電話:722-3330 FAX:722-3334 E-メール:s_minsyo@yahoo.co.jp